| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 1968 | Şehir içi (Lt/100 km) | 7.3 |
| Güç (bg) | 143 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 4.8 |
| Tork (Nm) | 320 | Ortalama (Lt/100 km) | 5.7 |
| Yakıt Türü | Dizel | Depo hacmi (Lt) | 65 |
| Vites sayısı | 8 ileri | Co2 Emisyonu (gr/km) | 124 |
| Vites tipi | Otomatik | Km başı tüketim (kuruş) | 24 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Performans | ||
| Karoser tipi | Sedan | Maksimum hız (km/saat) | 210 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4703/1826/1427 | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 9.4 |
| Bagaj hacmi (lt) | 480 | Fiyat | 127.690 |
| Ağırlık (kg) | 1495 | Yıllık vergisi | 2.295 |
2014 Yeni Audi A4 2.0 TDI Resimleri, Özellikleri ve Test Sürüşü
01:46
0
Audi yeni A4'ü ile 2014'te Mercedes ve BMW ile olan yarıştan geri kalmadığını gösteriyor. Aracın karoseri olsun sert ve ağır duruşu olsun hayran kalınacak seviyede. Donanım konusuna gelince tabiki her şey tastamam.! Fiyatı bazı bütçeler için belki biraz uçuk ama sonuçta üst sınıf bir araç bu fiyatın olması kaçınılmaz oluyor. Gelelim bu güzel aracın teknik verilerine.
Tags





