Motor | Yakıt Tüketimi | ||
Silindir hacmi | 5935 CC | Şehir içi (Lt/100 km) | 20,6 |
Güç (bg) - Güç (devir) | 517/6500 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 17,15 |
Tork (Nm) - Tork (devir) | 620/5500 | Ortalama (Lt/100 km) | 18,8 |
Boyutlar ve Ağırlık | Depo hacmi (Lt) | 78 | |
Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 2/4 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 139 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4720/2022/1282 | Performans | |
Aks aralığı (mm) | 2740 | Maksimum hız (km/saat) | 295 |
Bagaj hacmi | * | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 4,6 |
Ağırlık (kg) | 1785 | Fiyat | 1025716 TL |
2014 Aston Martin DB9 Test Sürüşü Teknik Özellikleri ve Resim Galerisi
02:58
0
Tags