Ford SYNC sistemi yazılı mesajları sesli okuyor, aynı zamanda ellerinizi kullanmanıza gerek kalmadan müziği yönetmek, telefon görüşmelerinizi yapmak gibi pek çok işleme olanak sağlıyor.
“Akıllı Bagaj Kapağı"; segmentinde ellerinizi kullanmadan bagaj kapağını açıp kapatmayı sağlayan "akıllı bagaj kapağı" özelliğini sunan ilk marka olmaktan da gurur duyuyoruz. Elleriniz doluyken bile kolayca yönetilen bu sistemde yapmanız gereken, ayağınızı tamponun altına götürerek hareket ettirmeniz. Bagaj kapağı açılacak ya da kapanacaktır.
| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 1597 | Şehir içi (Lt/100 km) | 8.3 |
| Güç (bg) | 150 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 5.6 |
| Tork (Nm) | 240 | Ortalama (Lt/100 km) | 6.6 |
| Yakıt Türü | Benzin | Depo hacmi (Lt) | 60 |
| Silindir Sayısı | 4 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 154 |
| Vites tipi | Düz vites | Km başı tüketim (kuruş) | 32 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Performans | ||
| Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 4/4 | Maksimum hız (km/saat) | 195 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4524/1838/1745 | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 9.7 |
| Bagaj hacmi (lt) | 406 | Fiyat | 64.770 |
| Ağırlık (kg) | 1580 | Puanlama (100 üzerinden) | 73 |




