* Memur maaş katsayıları yüzde 1′lik enflasyon farkı ve yüzde 3′lük Temmuz zammına göreyeniden belirlendi
* Aylık katsayı 0,076791, taban aylık katsayısı 1,0275, yan ödeme katsayısı da 0,02435 oldu
* Yeni düzenleme sonrasında en düşük memur maaşı 1.962 liradan 2.036 liraya yükseldi
* 7′nci derecenin 1′inci kademesindeki öğretmen maaşı 2.191 lira, 8′inci derecenin 1′inci kademesindeki polis memuru maaşı da 2.784 liraya yükseldi
* KİT’lerdeki sözleşmeli ücret tavanı 4 bin 28,86 liraya, müsteşar maaşı da 7 bin 694 liraya çıktı

| Unvan | Derece | Maaş |
| Müsteşar | 1/4 | 7.694 |
| Genel Müdür | 1/4 | 6.736 |
| Şube Müdürü | 1/4 | 3.446 |
| Memur | 9/1 | 2.041 |
| Memur | 13/3 | 2.036 |
| Hizmetli | 12/1 | 1.904 |
| Öğretmen | 1/4 | 2.469 |
| Öğretmen | 7/1 | 2.191 |
| Kaymakam | 7/1 | 3.615 |
| Başkomiser | 3/1 | 3.164 |
| Polis Memuru | 8/1 | 2.784 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 4.043 |
| Doktor | 7/1 | 3.310 |
| Hemşire | 11/3 | 2.233 |
| Mühendis | 1/4 | 3.522 |
| Teknisyen | 11/1 | 2.132 |
| Profesör | 1/4 | 5.047 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 2.484 |
| Vaiz | 1/4 | 2.655 |
| Avukat | 1/4 | 4.001 |
