Ön camın alt çizgisi, öne doğru 84 mm ve aşağı doğru 26 mm kaydırılarak eğim açısı artırıldı ve böylece rüzgar direnci ve aerodinamik sürtünme azaltılmış oldu. Bu sayede otomobilin sürtünme katsayısının sadece 0,30 olması sağlandı. Ayrıca ön, yan ve arka camların altında kalan kısımların krom kaplaması ve tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan alaşım jantlar da yeni nesil i30’a ek bir incelik kazandıracak şekilde hazırlandı.
| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 1591 | Şehir içi (Lt/100 km) | 8 |
| Güç (bg) - Güç (devir) | 99/6300 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 4,7 |
| Tork (Nm) - Tork (devir) | 164/4850 | Ortalama (Lt/100 km) | 6 |
| Yakıt Türü | Benzin | Depo hacmi (Lt) | 53 |
| Silindir Sayısı | 4 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 139 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Performans | ||
| Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 3/5 | Maksimum hız (km/saat) | 195 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4300/1780/1470 | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 9,9 |
| Bagaj hacmi | 378 | Fiyat | 47.800 TL |
| Ağırlık (kg) | 1270 | Puanlama (10 Üzerinden) | 6 |





