| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 5998cc | Şehir içi (Lt/100 km) | 22,2 |
| Güç (bg) - Güç (devir) | 625/6000 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 10,1 |
| Tork (Nm) - Tork (devir) | 800/1700 | Ortalama (Lt/100 km) | 14,5 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Depo hacmi (Lt) | 90 | |
| Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 2/4 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 338 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4806/2746/1394 | Performans | |
| Aks aralığı (mm) | 2227 | Maksimum hız (km/saat) | 330 |
| Bagaj hacmi | * | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 4,2 |
| Ağırlık (kg) | 2750 | Fiyat | 1,000,000TL |
2014 Yeni Kasa Bentley Continental Test Sürüşü, Teknik Özellikleri ve Resimleri
01:43
0
2014'te İngiliz firması Bentley'in Continental modelinin yeni kasa tipi ve teknik özellikleri;
Tags








