| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 1598cc TD | Şehir içi (Lt/100 km) | 4,8 |
| Güç (bg) - Güç (devir) | 105/3000-4000 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 3,4 |
| Tork (Nm) - Tork (devir) | 250/1500-2750 | Ortalama (Lt/100 km) | 3,9 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Depo hacmi (Lt) | 50 | |
| Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 5/4 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 102 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4310/1785/1425 | Performans | |
| Aks aralığı (mm) | 1535 | Maksimum hız (km/saat) | 195 |
| Bagaj hacmi | 380lt | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 10,9 |
| Ağırlık (kg) | 1355 | Fiyat | 73,025 TL |
Otomobilin resimlerini ve test sürüş videosunu aşağıda bulabilirsiniz. Otomobille ilgili fikrinizi sayfanın en altındaki yorum seçeneğinden yorum yaparak bildiriniz.






