Gelelim aracımızın teknik özelliklerine;
| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 1956 | Şehir içi (Lt/100 km) | 9.6 |
| Güç (bg) | 170 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 6.0 |
| Tork (Nm) | 350 | Ortalama (Lt/100 km) | 7.3 |
| Yakıt Türü | Dizel | Depo hacmi (Lt) | 78 |
| Silindir Sayısı | 4 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 194 |
| Vites tipi | Otomatik | Km başı tüketim (kuruş) | 31 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Performans | ||
| Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 4/7 | Maksimum hız (km/saat) | 184 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4888/1878/1705 | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 11.1 |
| Bagaj hacmi (lt) | 540 | Fiyat | 117.500 |
| Ağırlık (kg) | 2004 | Puanlama (100 üzerinden) | 77 |




