Tasarım: Lodgy'nin tamponları ve Dacia logosunu ön plana çıkaran ve geniş bir krom çubuk ile dikkat çeken büyük ızgarası markanın yeni görsel kimlğini vurgulamaktadır.
Konfor: İşlevsel ve etkin sürücü bölümü. Dacia Lodgy'nin dahice tasarlanmış çözümleri sınıfının diğer araçlarını kıskandırıyor. İç mekan size modernlik ve huzur hissi veriyor. Direksiyonda, kumandaların ergonomisi ve gösterge panelindeki bilgilerin kolay okunabilirliğine özellikle özen gösterildi.
Güvenlik: Tekerleklerin kilitlenmesini önlemeye yarayan ABS ile birlikte, AFU (Acil Fren Yardımı) fren durumunda şerit kontrolünü korumayı sağlıyor ve durma mesafelerini optimize ediyor.
| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 1461 | Şehir içi (Lt/100 km) | 4,9 |
| Güç (bg) | 90 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 3,8 |
| Tork (Nm) | 200 | Ortalama (Lt/100 km) | 4,2 |
| Yakıt Türü | Dizel | Depo hacmi (Lt) | 50 |
| Silindir Sayısı | 4 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 109 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Performans | ||
| Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 5/7 | Maksimum hız (km/saat) | 169 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4498/1751/1682 | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 12,4 |
| Bagaj hacmi | 827 | Fiyat | 39.150 |
| Ağırlık (kg) | 1280 | Puanlama (100 Üzerinden) | 64 |




