| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 1242 | Şehir içi (Lt/100 km) | 6.4 |
| Güç (bg) | 69 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 4.3 |
| Tork (Nm) | 102 | Ortalama (Lt/100 km) | 5.1 |
| Yakıt Türü | Benzin | Depo hacmi (Lt) | 35 |
| Silindir Sayısı | 4 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 119 |
| Vites tipi | Düz vites | Km başı tüketim (kuruş) | 24 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Performans | ||
| Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 2/4 | Maksimum hız (km/saat) | 160 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 3546/1627/1488 | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 12.9 |
| Bagaj hacmi (lt) | 185 | Fiyat | 36.950 |
| Ağırlık (kg) | 930 | Puanlama (100 üzerinden) | 62 |
2014 1.2 Fiat 500 Test Sürüşü, Özellikleri ve Resim Galerisi
12:39
0
Hatchback kategorisinin ufak kardeşi o, 2014 yılında sportif çizgileri ile piyasaya geliyor. Tam bir şehir otomobili; park sorunu yok bir kere, spor çizgileri sizi havalı da gösterecek tek bir eksisi yükselen petrol fiyatlarının yanında 1.2 motoru olmasına rağmen görünüşünden daha fazla benzin yakıyor olması. Kilometre başına 29 kuruş gibi ciddi bir rakamdan söz ediyoruz tabi ki bu rakam 1.2 motoru olan bir araç için yüksek oluyor. Çözümü nasıl bulursunuz bilemem lpg kulağa hoş geliyor. Yeni Fiat 500'de Fiat'ın klasik çizgilerini de görmek mümkün, iç donanım sportifliği daha da ön plana çıkarıyor. Gelelim teknik veriler tablomuza;
Tags




