Tasarım: Kaslı tasarımı sağlam ve koruyucu bir duruş sergiliyor ve tıpkı bir maceracıyı andırıyor. Etkileyici tasarımlı Dacia Duster krom kaplama radyatör ızgarası ve çift optikli ön farları ile şehirde de herkesin beğenisini kazanıyor. Duster’ın eşsiz görünüşü çeşitli paketler veya mevcut çok sayıda aksesuar arasından seçim yaparak daha da güçlendirilebiliyor. Dacia Duster için stil ve keyif eş anlamlı.
Güvenlik: Tekerleklerin kilitlenmesine mani olan ABS ve acil fren destek sistemi olan AFU beraber çalışarak aracın frenaj durumlarında savrulmasının önüne geçer ve aynı zamanda fren mesafesini de kısaltır. ESP ve ASR, Laureate New Age versiyonunda Güvenlik Paketi içinde opsiyonel olarak sunulmaktadır. Yan hava yastıkları, Laureate New Age versiyonunda Güvenlik Paketi içinde opsiyonel olarak sunulmaktadır.
| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 14561cc | Şehir içi (Lt/100 km) | 9.6 |
| Güç (bg) - Güç (devir) | 109/4000 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 6.0 |
| Tork (Nm) - Tork (devir) | 240/1750 | Ortalama (Lt/100 km) | 7.1 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Depo hacmi (Lt) | 50 | |
| Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 4/5 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 165 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 3941/1728/1538 | Performans | |
| Aks aralığı (mm) | * | Maksimum hız (km/saat) | 165 |
| Bagaj hacmi | * | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 11.8 |
| Ağırlık (kg) | 1235 | Fiyat | 44.800 TL |



